住宅購入を検討している皆様に少しでも役立てていただけるような情報をわかりやすく解説いたします。

新設住宅着工戸数

新設住宅着工戸数の推移

国土交通省が毎月、公表する新設住宅着工戸数の推移をまとめています。

年単位での推移(1998年~2023年までの25年分)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
2023年 819,623 224,352 343,894 246,299
2022年 859,529 253,287 345,080 255,487
2021年 856,484 285,575 321,376 243,944
2020年 815,340 261,088 306,753 240,268
2019年 905,123 288,738 342,289 267,696
2018年 942,370 283,235 396,404 255,263
2017年 964,641 284,283 419,397 255,191
2016年 967,237 292,287 418,543 250,532
2015年 909,299 283,366 378,718 241,201
2014年 892,261 285,270 362,191 237,428
2013年 980,025 354,772 356,263 263,931
2012年 882,797 311,589 318,521 246,810
2011年 834,117 305,626 285,832 234,571
総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
2010年 813,126 305,221 298,014 201,888
2009年 788,410 284,631 321,470 168,836
2008年 1,093,519 318,511 464,851 300,021
2007年 1,060,741 314,865 441,733 294,777
2006年 1,290,391 358,519 543,463 379,181
2005年 1,236,175 353,267 504,294 369,067
2004年 1,189,049 369,852 464,976 345,501
2003年 1,160,083 372,652 451,629 326,639
2002年 1,151,016 367,974 450,092 323,942
2001年 1,173,858 386,814 438,312 338,965
2000年 1,229,843 451,522 421,332 345,291
1999年 1,214,601 475,002 424,250 302,717
1998年 1,198,295 430,952 457,003 293,027

※「持ち家」とは自己居住目的で建てられた住宅、「分譲住宅」とは事業主が販売を目的に建築した住宅を指します。なお、「給与住宅」については掲載していません。

[New!]本日のおすすめコラム

マンションは「10年後の売却」から逆算せよ、プロが教える「適正価格」を知る方法

2024年(令和6年)

最終更新日:2024年10月31日(単位:戸)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計
12月
11月
10月
9月 68,548 19,350 31,033 17,921
8月 66,819 19,597 28,939 17,240
7月 68,014 19,858 31,546 16,164
6月 66,285 19,181 28,233 18,361
5月 65,882 17,217 27,175 21,207
4月 76,583 17,878 34,598 22,955
3月 64,265 16,637 28,204 19,189
2月 59,162 16,307 24,934 17,327
1月 58,849 14,805 24,681 19,039

※給与住宅については掲載していません。

<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計
12月
11月
10月
9月 7,651 10,110
8月 7,501 9,578
7月 6,070 9,973
6月 8,241 10,007
5月 10,976 10,105
4月 12,226 10,579
3月 8,977 10,113
2月 7,483 9,710
1月 9,020 9,867

2023年(令和5年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 819,623 224,352 343,894 246,299
12月 64,586 17,031 25,869 21,320
11月 66,238 17,789 28,275 19,578
10月 71,769 18,078 31,671 21,582
9月 68,941 19,527 29,735 19,266
8月 70,399 20,994 29,364 19,587
7月 68,151 20,689 30,170 16,979
6月 71,015 20,325 30,112 20,084
5月 69,561 18,853 28,695 21,389
4月 67,250 18,597 28,685 19,701
3月 73,693 17,484 32,585 23,053
2月 64,426 18,368 24,692 21,062
1月 63,604 16,627 24,041 22,698

※給与住宅については掲載していません。

<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 107,879 137,286
12月 9,722 11,470
11月 7,671 11,835
10月 10,174 11,368
9月 8,148 11,014
8月 7,894 11,589
7月 5,797 11,066
6月 8,422 11,606
5月 9,700 11,615
4月 7,233 12,362
3月 11,378 11,583
2月 9,750 11,202
1月 11,990 10,576

2022年(令和4年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 859,529 253,287 345,080 255,487
12月 67,249 19,768 26,845 20,200
11月 72,372 21,511 29,873 20,642
10月 76,590 21,834 31,996 21,841
9月 73,920 22,248 30,555 20,766
8月 77,712 22,291 31,295 23,172
7月 72,981 22,406 29,668 20,612
6月 74,596 23,184 30,285 20,692
5月 67,193 21,307 25,942 19,595
4月 76,294 21,040 29,525 25,207
3月 76,120 20,246 32,305 23,144
2月 64,614 19,258 23,583 21,453
1月 59,690 18,130 23,083 18,154

※給与住宅については掲載していません。

<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 108,198 145,992
12月 8,117 11,977
11月 8,092 12,370
10月 9,298 12,462
9月 8,386 12,290
8月 10,727 12,341
7月 8,053 12,461
6月 7,855 12,689
5月 7,569 11,905
4月 12,685 12,456
3月 10,618 12,439
2月 9,727 11,590
1月 7,071 11,003

2021年(令和3年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 856,484 285,575 321,376 243,944
12月 68,393 22,731 25,222 19,927
11月 73,414 25,329 26,819 20,813
10月 78,004 26,840 29,822 20,836
9月 73,178 25,659 28,254 18,855
8月 74,303 25,100 28,733 19,936
7月 77,182 26,071 29,230 21,480
6月 76,312 26,151 29,802 19,877
5月 70,178 22,887 25,074 21,426
4月 74,521 22,877 28,825 22,483
3月 71,787 22,340 27,245 21,824
2月 60,764 20,390 22,556 17,398
1月 58,448 19,200 19,794 19,089

※給与住宅については掲載していません。

<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 101,292 141,094
12月 7.091 12,723
11月 8,239 12,509
10月 8,436 12,284
9月 7,251 11,505
8月 7,968 11,783
7月 9,117 12,242
6月 7,024 12,654
5月 9,444 11,797
4月 10,776 11,595
3月 10,392 11,319
2月 6,779 10,470
1月 8,775 10,213

2020年(令和2年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 815,340 261,088 306,753 240,268
12月 65,643 22,819 24,423 17,622
11月 70,798 24,010 26,451 19,548
10月 70,685 23,013 26,043 20,706
9月 70,186 22,337 25,053 22,159
8月 69,101 21,915 27,671 18,933
7月 70,244 22,708 27,696 19,359
6月 71,101 23,650 26,666 20,189
5月 63,839 19,697 24,041 19,757
4月 69,568 21,018 25,379 22,557
3月 70,729 22,327 26,545 21,220
2月 63,105 19,557 22,638 20,362
1月 60,341 18,037 24,147 17,856

※給与住宅については掲載していません。

<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 107,884 130,753
12月 6,149 11,315
11月 8,049 11,372
10月 9,908 10,647
9月 11,970 10,036
8月 9,377 9,455
7月 8,352 10,820
6月 8,422 11,658
5月 9,292 10,381
4月 10,723 11,665
3月 9,500 11,616
2月 9,353 10,907
1月 6,789 10,881

2019年(令和元年/平成31年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 905,123 288,738 342,289 267,696
12月 72,174 22,294 27,611 21,593
11月 73,523 23,655 28,779 20,819
10月 77,123 24,495 29,417 22,896
9月 77,915 24,008 29,414 24,029
8月 76,034 24,027 29,255 22,517
7月 79,232 26,282 30,383 21,942
6月 81,541 28,394 30,645 21,870
5月 72,581 24,826 26,164 21,217
4月 79,389 25,436 29,511 23,411
3月 76,558 22,404 28,413 25,301
2月 71,966 21,992 27,921 21,190
1月 67,087 20,925 24,776 20,911
<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 117,803 147,522
12月 8,957 12,427
11月 7,995 12,705
10月 9,998 12,726
9月 12,022 11,889
8月 10,159 12,236
7月 8,600 13,074
6月 8,597 13,096
5月 9,165 11,899
4月 10,480 12,698
3月 13,330 11,738
2月 9,132 11,844
1月 9,368 11,190

2018年(平成30年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 942,370 283,235 396,404 255,263
12月 78,364 24,415 30,788 22,756
11月 84,213 25,527 34,902 23,220
10月 83,330 25,949 35,225 21,394
9月 81,903 24,873 35,350 21,064
8月 81,860 24,420 35,457 21,325
7月 82,615 25,447 35,847 20,885
6月 81,275 25,148 34,884 20,281
5月 79,539 23,321 31,083 23,944
4月 84,226 23,289 35,447 24,904
3月 69,616 20,576 29,750 19,019
2月 69.071 20,013 29,420 19,023
1月 66,358 20,257 28,251 17,448
<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 110,510 142,393
12月 9,546 13,006
11月 10,460 12,561
10月 8,604 12,556
9月 8,934 11,882
8月 9,146 11,953
7月 8,699 12,004
6月 8,253 11,903
5月 11,861 11,944
4月 12,350 12,324
3月 7,865 10,957
2月 8,267 10,560
1月 6,525 10,743

2017年(平成29年)

総 計 持ち家 貸 家 分譲住宅
年 計 964,641 284,283 419,397 255,191
12月 76,751 23,288 33,438 19.537
11月 84,703 24,904 37,508 21,882
10月 83,057 24,807 38,017 19,588
9月 83,128 24,883 37,521 20,202
8月 80,562 24,379 34,968 20,728
7月 83,234 25,370 36,365 21,037
6月 87,456 26,037 35,967 24,976
5月 78,481 23,846 32,956 21,347
4月 83,979 23,751 36,194 23,708
3月 75,887 21,468 33,937 19,727
2月 70,912 21,322 30,842 18,398
1月 76,491 20,228 31,684 24,061
<分譲住宅の内訳>
マンション 一戸建て
年 計 114,830 138,189
12月 7,422 11,992
11月 9,052 12,580
10月 7,489 11,861
9月 8,628 11,347
8月 9,109 11,493
7月 9,059 11,708
6月 12,942 11,817
5月 9,823 11,287
4月 12,097 11,504
3月 8,549 11,041
2月 7,562 10,696
1月 13,098 10,863

(出所)国土交通省

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6451-1155 受付時間:平日の午前9時~午後6時

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

実務家&独立系FPサイト

 

実務家や企業に属さない独立系FPが、皆さんのお悩みを解決してくれます。実績を兼ね備えたファイナンシャル・プランナーを見つけられるサイトです。

金利情報(2024年11月)

フラット20(借入期間20年以下)

・頭金1割以上 1.45%

・頭金1割未満 1.56%

 

フラット35(同上 21年~35年)

・頭金1割以上 1.84%

・頭金1割未満 1.95%

 

フラット50(同上 36年~50年)

・頭金1割以上 1.94%

・頭金1割未満 2.05%

 

・長期プライムレート:1.85%

・短期プライムレート:1.625%

・基準貸付利率:0.3%

 

※基準貸付利率=公定歩合

首都圏新築マンション市場動向(2024年10月度)

発売戸数:1833戸

・前月は 1830戸

・前年同月は 1486戸

 

販売価格 :9239万円

・前月は 7739万円

・前年同月は 6567万円

 

契約率:83.3%

・前月は 65.5%

・前年同月は 60.9%

 

(出所)不動産経済研究所

東京都心5区のオフィス市況

2024年8月

・平均空室率 4.76%

・平均賃料 20,103円/坪

 

2024年7月

・平均空室率 5.00%

・平均賃料 20,034円/坪

 

2024年6月

・平均空室率 5.15%

・平均賃料  19,979円/坪

 

2024年5月

・平均空室率 5.48%

・平均賃料 19,944円/坪

 

2024年4月

・平均空室率 5.38%

・平均賃料 19,825円/坪

 

2024年3月

・平均空率率 5.47%

・平均賃料 19,820円/坪

 

2024年2月

・平均空室率 5.86%

・平均賃料 19,776円/坪

 

2024年1月

・平均空室率 5.83%

・平均賃料 19,730円/坪

 

(出所)三鬼商事

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © e住まい探しドットコム All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.