毎月、公表される長期および短期の各プライムレートを時系列でまとめています。掲載データは、みずほ銀行の場合です。
2024年9月2日、短期プライムレートが 1.475% から 1.625% へ引き上げられました。0.15%の利上げです。約17年ぶりの引き上げとなりました。
【2024年/令和6年】(11月8日更新)
月 | 長プラ | 前月比 | 短プラ | 前月比 |
---|---|---|---|---|
12月 | — | — | — | — |
11月 | 1.85% | +0.1% | 1.625% | ±0.0% |
10月 | 1.75% | +0.05% | 1.625% | ±0.0% |
9月 | 1.70% | +0.05% | 1.625% | +0.15% |
8月 | 1.65% | -0.15% | 1.475% | ±0.0% |
7月 | 1.80% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
6月 | 1.80% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
5月 | 1.70% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
4月 | 1.60% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
3月 | 1.60% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
2月 | 1.50% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
1月 | 1.40% | -0.1% | 1.475% | ±0.0% |
(出所)みずほ銀行
本日のおすすめコラム
【2023年/令和5年】
月 | 長プラ | 前月比 | 短プラ | 前月比 |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.50% | -0.1% | 1.475% | ±0.0% |
11月 | 1.60% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
10月 | 1.50% | +0.05% | 1.475% | ±0.0% |
9月 | 1.45% | +0.05% | 1.475% | ±0.0% |
8月 | 1.40% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
7月 | 1.30% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
6月 | 1.30% | -0.1% | 1.475% | ±0.0% |
5月 | 1.40% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
4月 | 1.40% | -0.05% | 1.475% | ±0.0% |
3月 | 1.45% | -0.05% | 1.475% | ±0.0% |
2月 | 1.50% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
1月 | 1.40% | +0.15% | 1.475% | ±0.0% |
【2022年/令和4年】
月 | 長プラ | 前月比 | 短プラ | 前月比 |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.25% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
11月 | 1.25% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
10月 | 1.25% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
9月 | 1.25% | +0.05% | 1.475% | ±0.0% |
8月 | 1.20% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
7月 | 1.20% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
6月 | 1.20% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
5月 | 1.10% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
4月 | 1.10% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
3月 | 1.10% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
2月 | 1.10% | +0.1% | 1.475% | ±0.0% |
1月 | 1.00% | ±0.0% | 1.475% | ±0.0% |
(出所)みずほ銀行