日本とアメリカの失業率の推移
毎月、公表される日本とアメリカの失業率の推移です。コロナショックの影響が分かるよう、2020年1月からの失業率が確認できます。
(2024年11月1日更新)
年 月 | 日 本 | 米 国 |
---|---|---|
2024年10月 | 未発表 | 4.1% |
2024年9月 | 2.4% | 4.1% |
2024年8月 | 2.5% | 4.2% |
2024年7月 | 2.7% | 4.3% |
2024年6月 | 2.5% | 4.1% |
2024年5月 | 2.6% | 4.0% |
2024年4月 | 2.6% | 3.9% |
2024年3月 | 2.6% | 3.8% |
2024年2月 | 2.6% | 3.9% |
2024年1月 | 2.4% | 3.7% |
2023年12月 | 2.5% | 3.7% |
2023年11月 | 2.5% | 3.7% |
2023年10月 | 2.5% | 3.9% |
2023年9月 | 2.6% | 3.8% |
2023年8月 | 2.7% | 3.8% |
2023年7月 | 2.7% | 3.5% |
2023年6月 | 2.5% | 3.6% |
2023年5月 | 2.6% | 3.7% |
2023年4月 | 2.6% | 3.4% |
2023年3月 | 2.8% | 3.5% |
2023年2月 | 2.6% | 3.6% |
2023年1月 | 2.4% | 3.4% |
2022年12月 | 2.5% | 3.5% |
2022年11月 | 2.5% | 3.6% |
2022年10月 | 2.6% | 3.7% |
2022年9月 | 2.6% | 3.5% |
2022年8月 | 2.5% | 3.7% |
2022年7月 | 2.6% | 3.5% |
2022年6月 | 2.6% | 3.6% |
2022年5月 | 2.6% | 3.6% |
2022年4月 | 2.5% | 3.6% |
2022年3月 | 2.6% | 3.6% |
2022年2月 | 2.7% | 3.8% |
2022年1月 | 2.8% | 4.0% |
2021年12月 | 2.7% | 3.9% |
2021年11月 | 2.8% | 4.2% |
2021年10月 | 2.7% | 4.6% |
2021年9月 | 2.8% | 4.8% |
2021年8月 | 2.8% | 5.2% |
2021年7月 | 2.8% | 5.4% |
2021年6月 | 2.9% | 5.9% |
2021年5月 | 3.0% | 5.8% |
2021年4月 | 2.8% | 6.1% |
2021年3月 | 2.6% | 6.0% |
2021年2月 | 2.9% | 6.2% |
2021年1月 | 2.9% | 6.3% |
2020年12月 | 3.0% | 6.7% |
2020年11月 | 3.0% | 6.7% |
2020年10月 | 3.1% | 6.9% |
2020年9月 | 3.0% | 7.9% |
2020年8月 | 3.0% | 8.4% |
2020年7月 | 2.9% | 10.2% |
2020年6月 | 2.8% | 11.1% |
2020年5月 | 2.9% | 13.3% |
2020年4月 | 2.6% | 14.7% |
2020年3月 | 2.5% | 4.4% |
2020年2月 | 2.4% | 3.5% |
2020年1月 | 2.4% | 3.6% |
(注)労働力調査により、一度、公表された数字が改定された場合、その数値(改定値)は上表に反映されていない場合があります。